Dane szczegółowe
Szczegóły oferty
Położenie nieruchomości | Inowrocław, ul. Przypadek 9, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot wyceny | Zabudowana nieruchomość gruntowa | ||||||||||||
Zakres wyceny | określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu oraz prawa własności | ||||||||||||
Księga wieczysta |
| ||||||||||||
Własności | Właściciele: SKARB PAŃSTWA Użytkownik wieczysty ORLEN Południe S.A. | ||||||||||||
Nr. działki/powierzchnia |
| ||||||||||||
Opis nieruchomości | W chwili obecnej teren uzbrojony jest w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, telekomunikacyjną i ciepłowniczą. Nieruchomości jest częściowo utwardzona nawierzchnią polbrukową - parking dla samochodów osobowych oraz plac załadunkowo-rozładunkowy. Nieruchomość jest ogrodzona - ogrodzenie murowane oraz z siatki w ramkach. Nieruchomość jest zabudowana budynkami: magazynowo -biurowy o pow. użytkowej 991 m2 , magazynowy o powierzchni użytkowej 112 m2 , magazynowy o powierzchni użytkowej 268 m2 , magazynowy o powierzchni użytkowej 318,9 m2 , 2 budynkami niemieszkalnych o pow. zabudowy 26 m2 i 24 m2. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej - na podstawie mapy ewidencyjnej stwierdzono, że działki 4/9,4/6 i 3 posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Przypadek. Działki 2/2,2/4,2/6 są we władaniu tego samego właściciela i mają pośredni dostęp do ul. Przypadek przez pozostałe działki będące własnością tego samego podmiotu. W przypadku sprzedaży tych działek osobno, niezbędne będzie ustanowienie służebności drogowej. |
DZIAŁKI EWIDENCYJNE
Numer działki 2/2 Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 4, 0004 - INOWROCŁAW
Położenie : KUJAWSKO-POMORSKIE, INOWROCŁAWSKI, MIASTO INOWROCŁAW, INOWROCŁAW ul. MARCINKOWSKIEGO
Sposób korzystania: INNE TERENY ZABUDOWANE Przyłączenie : / 00046347 /
Numer działki 2/4 Obręb ewidencyjny (numer, nazwa)4, 0004 - INOWROCŁAW
Położenie : KUJAWSKO-POMORSKIE, INOWROCŁAWSKI, MIASTO INOWROCŁAW, INOWROCŁAW ul. MARCINKOWSKIEGO
Sposób korzystania INNE TERENY ZABUDOWANE Przyłączenie : / 00046347 /
Numer działki 2/6 Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 4, 0004 - INOWROCŁAW
Położenie : KUJAWSKO-POMORSKIE, INOWROCŁAWSKI, MIASTO INOWROCŁAW, INOWROCŁAW ul. PRZYPADEK
Sposób korzystania INNE TERENY ZABUDOWANE Przyłączenie : / 00046347 /
Obszar całej nieruchomości 0,0439 HA
Numer działki 3
Obręb ewidencyjny (numer) IV
Położenie : KUJAWSKO-POMORSKIE, INOWROCŁAWSKI, MIASTO INOWROCŁAW, INOWROCŁAW ul. PRZYPADEK 9
Sposób korzystania INNE TERENY ZABUDOWANE
Obszar całej nieruchomości 0,1068 HA
Numer działki 4/9
Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0004, INOWROCŁAW
Położenie : KUJAWSKO-POMORSKIE, INOWROCŁAWSKI, MIASTO INOWROCŁAW, INOWROCŁAW ul. KAROLA
MARCINKOWSKIEGO Sposób korzystania INNE TERENY ZABUDOWANE Przyłączenie : / 00046346 /
Obszar całej nieruchomości 0,1394 HA
Numer działki 8/6
Obręb ewidencyjny (nazwa) INOWROCŁAW
Położenie KUJAWSKO-POMORSKIE, INOWROCŁAWSKI, INOWROCŁAW ul. PRZYPADEK 9
Sposób korzystania INNE TERENY ZABUDOWANE
Obszar całej nieruchomości 0,0680 HA
Nr działki | Jednostka ewidencyjna | Obręb | Ulica | Właściciel/ użytkownik wieczysty | Powierzchnia działki w [HA] | Użytki | KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 /2 | 040707_1 | 0004 | K. Marcinkowskiego | ORLEN Południe S.A. | 0,0191 | Bi | 56929 |
2 /4 | 040707_1 | 0004 | K. Marcinkowskiego | ORLEN Południe S.A. | 0,0128 | Bi | |
2 /6 | 040707_1 | 0004 | Przypadek | 0,012 | Bi | ||
0,0439 | |||||||
3 | 040707_1 | 0004 | Przypadek 9 | ORLEN Południe S.A. | 0,1068 | Bi | 13643 |
4 /9 | 040707_1 | 0004 | K. Marcinkowskiego | ORLEN Południe S.A. | 0,1394 | Bi | 59165 |
8 /6 | 040707_1 | 0004 | Przypadek 9 | 0,068 | Bi | 20903 |
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Dworcowej, Karola Libelta, Młyńskiej, Orłowskiej, Bpa Antoniego Laubitza, Karola Marcinkowskiego, Przypadek, Poprzecznej i Plebanka zatwierdzonym uchwałą Nr VI/74/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 lutego 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 1999 r. nr 34 poz. 231) działki nr 2/2, 2/4, 2/6 i część działki nr 4/9 znajdują się w jednostce bilansowej oznaczonej w ustaleniach planu symbolem 15 KS — teren zespołu garaży. Natomiast działki 3, 8/6 oraz pozostała część 4/9 znajdują się w jednostce bilansowej oznaczonej w ustaleniach planu symbolem 16 UIS — teren lokalizacji komercyjnych i publicznych obiektów z zakresu: handlu hurtowego i detalicznego, produkcji o uciążliwości niewykraczającej poza granice działki oraz administracji. Szacowane nieruchomości położone są w Inowrocławiu, przy ul. Marcinkowskiego i Przypadek, w strefie pośredniej miasta. W sąsiedztwie, poza budynkami o podobnej funkcji, zlokalizowane jest targowisko i DHL Service Point.
OPIS DZIAŁEK I ZAGOSPODAROWANIE
Teren uzbrojony jest w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, ciepłownicza i telekomunikacyjną. Teren nieruchomości jest oświetlony. Nieruchomość jest częściowo utwardzona nawierzchnią polbrukową - parking dla samochodów. Nieruchomość jest ogrodzona - ogrodzenie murowane brama z siatki stalowej w ramkach. Nieruchomość jest zabudowana budynkami: magazynowo - biurowym o pow. Użytkowej 991 m², magazynowym o powierzchni użytkowej 112 m2, magazynowy o powierzchni użytkowej 268 m² magazynowy o powierzchni użytkowej 318,9 m2, 2 budynkami niemieszkalnymi o pow. zabudowy 26 m2 i 24 m2.
Budynek magazynowo-biurowy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr działki | Jednostka ewidencyjna | Obręb | Ulica | Właściciel/ użytkownik wieczysty | Powierzchnia działki w [HA] | Użytki | KW |
2 /2 | 040707_1 | 0004 | K. Marcinkowskiego | ORLEN Południe S.A. | 0,0191 | Bi | 56929 |
2 /4 | 040707_1 | 0004 | K. Marcinkowskiego | ORLEN Południe S.A. | 0,0128 | Bi | |
2 /6 | 040707_1 | 0004 | Przypadek | 0,012 | Bi | ||
0,0439 | |||||||
3 | 040707_1 | 0004 | Przypadek 9 | ORLEN Południe S.A. | 0,1068 | Bi | 13643 |
4 /9 | 040707_1 | 0004 | K. Marcinkowskiego | ORLEN Południe S.A. | 0,1394 | Bi | 59165 |
8 /6 | 040707_1 | 0004 | Przypadek 9 | 0,068 | Bi | 20903 |
Magazyn ogólnego zastosowania | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa/ cecha | Opis cechy | |||||
1 | Rok budowy | 1968 | |||||
2 | Fundamenty | betonowe, wylewane | |||||
3 | Ściany piwnic | brak | |||||
4 | Ściany nadziemi | murowane z pustaków | |||||
5 | Ścianki działowe | Siatka w ramkach z kątownika | |||||
6 | Stropy | Więźba stalowa | |||||
7 | Dach, konstrukcja nośna | stropodach | |||||
8 | Dach - pokrycie | eternit | |||||
9 | Stolarka | drewniana, metalowa | |||||
10 | Tynki | wapienno-piaskowe | |||||
11 | Elewacja | tynk cementowo-wapienny | |||||
12 | Instalacje | elektryczna, | |||||
13 | Instalacja wodna | stal | |||||
14 | Szambo | - | |||||
15 | Instalacja elektryczna | 220V aluminium | |||||
16 | C.O. Własne |
Magazyn ogólnego zastosowania | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa/ cecha | Opis cechy | |||||
1 | Rok budowy | 1979 | |||||
2 | Fundamenty | betonowe, wylewane | |||||
3 | Ściany piwnic | brak | |||||
4 | Ściany nadziemi | murowane z pustaków | |||||
5 | Ścianki działowe | murowane z cegły dziurawki, płyt STG na ruszcie metalowym | |||||
6 | Stropy | Stalowe z wypełnieniem i ociepleniem | |||||
7 | Dach, konstrukcja nośna | stropodach | |||||
8 | Dach - pokrycie | blacha | |||||
9 | Stolarka | PCV, stalowa | |||||
10 | Tynki | wapienno-piaskowe | |||||
11 | Elewacja | tynk mineralny | |||||
12 | Instalacje | wodna, | |||||
kanalizacyjna, | |||||||
elektryczna, | |||||||
c.o.,własne, | |||||||
telefoniczna, | |||||||
siec komputerowa, | |||||||
alarmowa | |||||||
13 | Instalacja wodna | PCV, stal | |||||
14 | Szambo | - | |||||
15 | Instalacja elektryczna | 220V, 380V, częściowo miedź | |||||
16 | C.O. Własne | kotłownia olejowa |
Magazyn ogólnego zastosowania | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa/ cecha | Opis cechy | |||||
1 | Rok budowy | 1981 | |||||
2 | Fundamenty | betonowe, wylewane | |||||
3 | Ściany piwnic | brak | |||||
4 | Ściany nadziemi | murowane z pustaków | |||||
5 | Ścianki działowe | murowane z cegły dziurawki | |||||
6 | Stropy | więźba dachowa elementy dachowe | |||||
7 | Dach, konstrukcja nośna | stropodach | |||||
8 | Dach - pokrycie | blacha | |||||
9 | Stolarka | drewniana, stalowa | |||||
10 | Tynki | wapienno-piaskowe | |||||
11 | Elewacja | tynk cementowo-wapienny | |||||
12 | Instalacje | wodna, | |||||
kanalizacyjna, | |||||||
elektryczna, | |||||||
c.o.,własne, | |||||||
siec komputerowa, | |||||||
alarmowa | |||||||
13 | Instalacja wodna | stal | |||||
14 | Szambo | - | |||||
15 | Instalacja elektryczna | 220V, 380V | |||||
16 | C.O. Własne | kotłownia olejowa |
Magazyn ogólnego zastosowania | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa/ cecha | Opis cechy | |||||
1 | Rok budowy | 1968 | |||||
2 | Fundamenty | betonowe, wylewane | |||||
3 | Ściany piwnic | brak | |||||
4 | Ściany nadziemi | murowane z cegły pełnej | |||||
5 | Ścianki działowe | murowane z cegły dziurawki | |||||
6 | Stropy | drewniane | |||||
7 | Dach, konstrukcja nośna | stropodach | |||||
8 | Dach - pokrycie | Papa | |||||
9 | Stolarka | drewniana, stalowa | |||||
10 | Tynki | wapienno-piaskowe | |||||
11 | Elewacja | tynk cementowo-wapienny | |||||
12 | Instalacje | wodna, | |||||
kanalizacyjna, | |||||||
elektryczna, | |||||||
c.o.,własne, | |||||||
telefoniczna, | |||||||
siec komputerowa, | |||||||
alarmowa | |||||||
13 | Instalacja wodna | stal | |||||
14 | Szambo | - | |||||
15 | Instalacja elektryczna | 220V, 380V aluminium | |||||
16 | C.O. Własne | kotłownia olejowa |
Oceń ofertę